
Clampmetrul funcțional Habotest garantează măsurarea precisă, ale cărei rezultate sunt afișate pe un ecran LCD clar, iluminat din spate. Dimensiunea maxilarului este de până la 26 mm, ceea ce permite o operare convenabilă a dispozitivului. HT206D este, de asemenea, echipat cu o lanternă care facilitează lucrul în camere întunecate.
Cu acest contor universal puteți verifica valoarea multor parametri diferiți. Folosind HT206D, puteți măsura capacitatea, tensiunea AC, rezistența, curentul AC și chiar temperatura. Dar asta nu este tot! Senzorii NCV încorporați permit măsurarea tensiunii fără contact.
Contorul este echipat cu un afișaj LCD cu iluminare de fundal în 2 culori. Veți găsi acolo nu numai rezultatele măsurătorilor, ci și, de exemplu, un indicator de baterie descărcată. Datorită acestui lucru, puteți utiliza HT206D convenabil. Mai mult, lumina de fundal va deveni portocalie atunci când tensiunea măsurată depășește 80 V și curentul depășește 3 A.
Lanterna încorporată oferă o lumină puternică, ceea ce înseamnă că puteți lucra și în locuri întunecate fără probleme. Operarea dispozitivului este, de asemenea, facilitată de butoanele intuitive, care vă permit să selectați rapid și convenabil o funcție, să utilizați opțiunea de măsurare MAX/MIN și să aprindeți sau să stingeți lumina. Un avantaj suplimentar al contorului este opțiunea de stocare a datelor.
| Producător | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Producător de aparate de măsură DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
| Zonă de tensiune alternativă AC | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
| Zonă de măsurare a curentului continuu | Nu se aplică | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Zonă de măsurare a curentului alternativ | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
| Zonă de măsurare a rezistenței | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
| Zonă de măsurare a capacității | 4 nF/40 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
| Zonă de măsurare a frecvenței | Nu se aplică | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
| Zonă de măsurare a factorului de umplere | Nu se aplică | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Zonă de măsurare a temperaturii | Nu se aplică |
-40°C-1000°C
±(1,0%+2)
;
-40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Volum de numărări | 4000 | 6000 |
| Selectarea intervalelor | Automat | Automat |
| Testare de continuitate | Da, alarmă sonoră și semnalizare luminoasă | Da, alarmă sonoră și semnalizare luminoasă |
| Testarea diodelor | DA | DA |
| Prelucrare a datelor | DA | DA |
| NCV | NU | Da, alarmă sonoră și semnalizare luminoasă |
| Stocare a datelor | DA | DA |
| Lanternă | Da | Da |
| DCA Zero | Nu | Da |
| Baterii de rezervă pentru baterii | Da | Da |
| Oprire automată | Da | Da |
| RMS | Da | Da |
| LPF | Nu | Da |
| MAX/MIN | Da | Da |
| LowZ | Nu | Da |
| Alimentare electrică | 2 baterii AAA 1,5 V (cu alimentare) | 2 baterii AAA 1,5 V (cu lămpi) |
| Greutate | Ok. 260 g | Ok. 260 g |
| Dimensiuni | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Dimensiunea maxilarului | ∅ 26x44 mm | ∅ 26x44 mm |
| Securitate | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Ne pare rău, momentan nu am primit specificațiile tehnice complete de la producător. Le actualizăm în cel mai scurt timp.
Părerea ta contează. Recenziile pot fi lăsate doar de clienții care au achiziționat acest produs, după finalizarea comenzii - astfel, fiecare evaluare reflectă o experiență reală de cumpărare.Autentifică-te în contul tău pentru a-ți împărtăși experiența și a-i ajuta pe ceilalți cumpărători să aleagă în cunoștință de cauză.
Nu există recenzii încă. Fii primul care lasă o părere!