Măsurarea rezistenței
600 Ω ± (1% + 2) @ 0.1 Ω
6 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 kΩ
60 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 kΩ
600 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ
6 MΩ ± (2% + 5) @ 0.001 MΩ
60 MΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 MΩ
Măsurarea capacității
6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF
60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF
600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF
6 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF
60 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF
600 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF
6 mF ± (10%) @ 0.001 mF
60 mF ± (10%) @ 0.01 mF
Caracteristici principale
True RMS - măsurare precisă a curentului și tensiunii RMS pentru orice formă de undă
NCV - funcție de detecție a câmpului electric
REL - mod de măsurare relativă
Înregistrarea valorii MAX / MIN
Hold - oprirea afișării măsurătorii
Lanternă încorporată
Afișaj LCD mare, ușor de citit, cu iluminare de fundal
Indicator de baterie descărcată
Construcție estetică și solidă
Setul include o geantă practică