Măsurarea rezistenței
600 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω
6 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ
60 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ
600 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ
6 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ
60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ
Măsurarea capacității
99.99 nF ± (4.0% + 25) @ 0.01 nF
999.9 nF ± (4.0% + 5) @ 0.1 nF
9.999 µF ± (4.0% + 5) @ 0.001 µF
99.99 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 µF
999.9 µF ± (4.0% + 5) @ 0.1 µF
9.999 mF ± 10% @ 0.001 mF
59.99 mF @ 0.01 mF
Caracteristici principale
True RMS - măsurare precisă a curentului și tensiunii RMS pentru orice formă de undă
NCV - funcție de detecție a câmpului electric
REL - mod de măsurare relativă
Înghețarea măsurătorii maxime sau minime
Hold - oprirea afișării măsurătorii
Lanternă încorporată
Afișaj LCD mare, ușor de citit, cu iluminare de fundal
Alarmă de nivel scăzut al bateriei
Construcție estetică și solidă
Setul include o geantă practică